產品名稱 | 臺灣南亞PA6 2210G6 |
---|---|
牌號 | 南亞PA6 2210G6 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 注塑級 |
產地/廠家 | 臺灣南亞 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增強級 |
臺灣南亞PA6 2210G6
特性備注:30%玻纖增強
重要參數(shù): 熔體流動速率:10 g/10min 密度:1.35 g/cm3 吸水率:2.8 % 成型收縮率:0.4 % 拉伸強度:166.7 MPa 彎曲模量:7451 MPa 熱變形溫度:205 ℃