產品名稱 | PA6德國巴斯夫 B3EG6 |
牌號 | B3EG6 |
產地/廠家 | 德國巴斯夫 |
用途級別 | 注塑 |
品牌 | PA6 |

廠家(產地):德國巴斯夫 | 牌號:B3EG6 | |
規格級別:玻纖增強 | | |
產品參數表:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
機械性能 | 球壓硬度 | 干/濕 | | 220/150 | MPa |
斷裂應力(V=50mm/min) | 干/濕 | | 185/115 | MPa |
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃,干/濕 | | 15.5/20 | KJ/m2 |
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃干/濕 | | 15/30 | KJ/m2 |
彎曲強度 | 干/濕 | | 270/190 | MPa |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | | 3.5/8 | % |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | | 3.5/8 | % |
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃干/濕 | | 11 | KJ/m2 |
拉伸屈服應力(V=50mm/min) | 干/濕 | | 185/115 | MPa |
卡畢沖擊強度 | 30℃干 | | 80 | KJ/m2 |
卡畢沖擊強度 | +23℃干/濕 | | 95/110 | KJ/m2 |
拉伸彈性模量 | 干/濕 | | 9500/6200 | MPa |
彎曲模量 | 干/濕 | | 8600/5000 | MPa |
電氣性能 | 介電強度 | K20/P50,干/濕 | | 80/70 | KV/mm |
介電常數 | 1MHz干/濕 | | 3.8/6.8 | |
損耗角 | 1MHz,干/濕 | | 0.023/0.22 | |
表面電阻 | 干/濕 | | 1013/1010 | Ω |
相對電弧徑跡指數CT1 | 干/濕 | | CTI 575 | |
體積電阻 | 干/濕 | | 1015/1012 | Ω.cm |
熱性能 | 溫度指數 | 在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時 | | 120/150 | ℃ |
比熱容 | 干態 | | 1.5 | J/(g.K) |
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷,干態 | | 210 | ℃ |
**大使用溫度 | | | 200 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa負荷,干態 | | 220 | ℃ |
導熱率 | 干態 | | 0.28 | W/(m.K) |
線性熱膨脹系數 | (23-80)℃,干態 | | 2-2.5/6-7 | 10-5/K |
其它性能 | 沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | | 10/30 | J |
產品說明:
備注:特性:玻纖增強,用于需要高剛性和尺寸穩定性,耐熱老化的部件。