型號 : | WAVE-300P-8 | 品牌 : | WAVECYBER |
加工定制 : | 是 | 進水口徑 : | DN40 |
產水量 : | 1T/H | 規格 : | 8040 |
工作壓力 : | 300PSI | 名稱 : | 玻璃鋼膜殼 |
詳細介紹
WAVE-300P-6/8膜殼端蓋,品牌WAVE CYBER。
可根據膜殼壓力范圍選擇:150Psi,300Psi,450Psi,600Psi,1000Psi等壓力范圍,膜殼端蓋配件包括鋁制承壓板,擋圈,承壓頭,適配器,適配器密封圈,推力環,側口,側口密封圈等,可根據損壞部件進行更換,或更換整套端蓋。膜殼主要用于工業水處理反滲透工藝。
膜殼
膜殼規格
規格 | 開口方式 | 壓力 | 長度 | |
2.5" | 端開 | 300P | A芯、B芯、1芯、2芯 | |
1000P | ||||
4" | 側開 | 1"- Q 1"- K | 300P | 1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、6芯 |
450P | ||||
1000P | ||||
端開 | 250P | A芯、B芯、1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、6芯 | ||
300P | A芯、B芯、1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、6芯 | |||
450P | 1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、6芯 | |||
1000P | 1芯、2芯、3芯、4芯、5芯、6芯 | |||
8" | 側開 | 1.5"- R 2"- S 2.5"- T 3"- U | 150P | 1芯、1.5芯、2芯、3芯、4芯、5芯、6芯、7芯、7.5芯、8芯 |
300P | ||||
450P | ||||
600P | ||||
1000P | ||||
1200P | ||||
端開 | 150P | 1芯、1.5芯、2芯、3芯、4芯、5芯、6芯、7芯、7.5芯、8芯 | ||
250P | ||||
300P | ||||
400P | ||||
450P | ||||
600P | ||||
1000P | ||||
1200P |