產(chǎn)地/廠家 | 瑞士EMS |
牌號 | L 20 LF grey |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品名稱 | PA12 |
用途級別 | 注塑級 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗紫外線 |
計量單位 | 千克 |
機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 2200 / 2000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應(yīng)力 | 50 / 45 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 10 / 12 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | 40 / 40 | % | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 40 / 40 | MPa | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | - / 4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | - / 3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
肖氏硬度D (15s) | - / 72 | - | ISO 868 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 65 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 140 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 80 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 130 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
最大使用溫度 (長期) | 90 - 110 | °C | EMS |
最大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強度 | - / 21 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 225 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1080 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.4 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.6 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
函數(shù)





典型數(shù)據(jù)加工方法注塑, 其它擠出成型供貨形式切粒特殊性能經(jīng)光穩(wěn)處理的/耐光的, 較高的耐紫外線(戶外使用), 較高的耐熱性供應(yīng)地區(qū)北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲材料特性較高的耐磨及耐磨耗性能汽車動力系統(tǒng)及車身底盤電子電器電器設(shè)施, 電線電纜工業(yè)及消費品家庭用品, 液壓及氣動, 機械工程, 傳動裝置, 體育及消費品, 工具及零件