產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 粉末表觀堆密度 | 優級|一級|合格320-480|320-480|320-480 | kg/m3 | ||
熔體流動速率 | 偏差 | 優級|一級|合格±0.3|±0.3|±0.4 | g/10min | ||
密度 | 標準值 | 優級|一級|合格918|918|918 | kg/m3 | ||
熔體流動速率 | 標準值 | 優級|一級|合格2.0|2.0|2.0 | g/10min | ||
密度 | 偏差 | 優級|一級|合格±2|±2|±2 | kg/m3 | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 優級|一級|合格≥550|≥550|≥550 | % | ||
拉伸斷裂強度 | 優級|一級|合格≥12.0|≥12.0|≥12.0 | MPa | |||
拉伸屈服強度 | 優級|一級|合格≥9.0|≥9.0|≥9.0 | MPa | |||
其它性能 | 粉末灰分 | 優級|一級|合格≤0.04|≤0.04|≤0.04 | % | ||
薄膜外觀 | 優級|一級|合格+10|-10|-30 | ||||
霧度 | 45℃ | 優級|一級|合格≤13|≤13|≤13 | % | ||
清潔度(雜質) | 優級|一級|合格≤10|≤15|≤30 | 分/kg | |||
清潔度(色粒) | 優級|一級|合格≤10|≤15|≤30 | 分/kg |
蘇州貴飛工程塑膠有限公司是PP、POE TPU PE、POM、PPO PC ABS、LCP等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。蘇州貴飛工程塑膠有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。公司自變黃、阻燃、耐水解等高性能特征,能夠與多種工程塑料,如PC、ABS、PP,運用高新科技探測和分析塑膠原料的市場規則,建立完整的市場供應系統為,您提供服務和優質平價的產品。
通用塑料:ABS、PMMA、SAN(AS)、GPPS、HIPS、PP、PE;食品級ABS、食AS、食品級PS、食品級PP等。
工程塑料:PC、PC/ABS,POM,PA6,PA66,ABS,PVDF,PEEK,LCP........本公司公司主要代理:臺灣臺化、美國杜邦 基礎創新塑料、韓國三星、韓國LG、日本寶理、美國液氮、德國朗盛、、日本三菱、日本東麗、臺灣新光、臺灣南亞、德國巴斯夫等塑膠原料及其他各種工程塑膠原料,品種齊全,價格優惠,質量保證,歡迎來電詳談18915764919 13151666736