性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 填充物含量 | 20 | % | |||
比重 | ASTM D792 | 1.59 | ||||
吸水率 | ASTM D570 | 0.23 | % | |||
熔融指數 | ASTM D1238 | 5.5 | g/10min | |||
成型收縮率 | 平行方向 | 0.9 | % | |||
機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 93.2 | MPa | |
拉伸長度 | 23℃ | ASTM D638 | 3 | % | ||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 162 | MPa | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 8.14 | Gpa | ||
Izod沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D256 | 44 | J/M | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 96 | M | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1×1016 | |||
體積電阻率 | ASTM D257 | 1×1014 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 455Kpa | ASTM D648 | 163 | ℃ |
- | 820Kpa | ASTM D648 | 159 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
后億國際貿易(上海)有限公司多年來從事塑膠原料的進出口貿易。主要經營通用塑料:ABS、AS、EVA、HDPE、LDPE、PP…… 工程塑料:ASA 、PA6、PA66、PA12、PC、PBT…… 特種工程塑料:AES、LCP、PPA、PPS……
我們秉承“為客戶提供最優質的塑膠原料解決方案”的經營理念,以專業服務為您提供最優質的方案,讓您的產品更具競爭力!在發展的路上我們“誠信為本,攜手并進”與客戶共同創造美好的明天!!!