性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.923 | g/cc | |||
機械性能 | 延伸率(破斷點) | ASTM D-638 | 650 | % | ||
拉伸抗熱強度 | MD | ASTM D-1004 | 90 | kg/cm | ||
TD | ASTM D-1004 | 85 | kg/cm | |||
抗張強度(破斷點) | ASTM D-638 | 115 | kg/cm2 | |||
下降沖擊強度 | ASTM D1709 | 60 | g | |||
斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 350 | % | ||
TD | ASTM D-882 | 550 | % | |||
斷裂拉伸強度 | MD | ASTM D-882 | 210 | kg/cm2 | ||
TD | ASTM D-882 | 180 | kg/cm2 | |||
熱性能 | 熔點 | ASTM D-2117 | 111 | ℃ | ||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 87 | ℃ | |||
其它性能 | 厚度 | HCC | 0.03 | ㎜ | ||
光澤度 | 45℃ | ASTM D-2457 | 80 | % | ||
混濁度 | ASTM D-1009 | 4.0 | % |
LDPE韓國韓華 5325 注塑級 熱熔級 增強級 纖維薄膜用塑膠原料
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細信息