性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | 優等品|一等品|合格品924±2|924±3|924±4 | kg/m3 | |
熔體流動速率 | 優等品|一等品|合格品20±2|20±3|20±4 | g/10min | |||
機械性能 | 延伸率 | 優等品|一等品|合格品≥300|≥290|≥280 | % | ||
拉伸斷裂強度 | 優等品|一等品|合格品≥8|≥7.5|≥7.0 | MPa | |||
拉伸屈服強度 | 優等品|一等品|合格品≥12|≥11.5|≥11.0 | MPa | |||
其它性能 | 雜質數率 | 優等品|一等品|合格品≥90|≥88|≥86 |
通用注塑級HIPS 臺灣奇美 PH-88 高剛性 高抗沖
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
詳細信息