產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.200 | g/cm3 | |
機械性能 | 硬度 | ISO 868 | 94 | A | |
抗拉強度 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 46 | MPa | |
斷裂伸長率 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 430 | % |
價格說明
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.200 | g/cm3 | |
機械性能 | 硬度 | ISO 868 | 94 | A | |
抗拉強度 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 46 | MPa | |
斷裂伸長率 | 200mm/mim | ISO 527-1,-3 | 430 | % |
價格說明