性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 204 | |||
相對密度 | GB 1033 | 1.04 | |||
機械性能 | 拉伸強度 | GB 1040 | 45 | ||
彎曲強度 | GB 1042 | 75 | |||
彎曲彈性模量 | 1500 | ||||
缺口沖擊強度 | GB 1043 | 17 | |||
相對長度 | 150 | ||||
電氣性能 | 介電損耗 | 0.02 | |||
介電常數 | GB 1409 | 3.5 | |||
體積電阻率 | GB 1410 | 1012 | |||
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | HB | ||
熱變形溫度 | GB 1634 | 40 | |||
其它性能 | 粘數 | 80-99 |
